交易工具清单
Raynar Prime为以下标准工具集提供流动性:
外汇工具:
Instrument | Contract Size(=1 LOT) | Min Trade Size | Max Trade Size***` | Digits |
AUD/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
AUJD/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
AUD/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
AUD/NZD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
AUD/USD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
CAD/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
CAD/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
CHF/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
EUR/AUD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
EUR/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
EUR/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
EUR/GBP | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
EUR/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
EUR/NZD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
EUR/USD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
GBP/AUD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
GBP/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
GBP/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
GBP/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
GBP/NZD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
GBP/SGD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
GBP/USD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
NZD/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
NZD/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
NZD/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
NZD/USD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
USD/CAD | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
USD/CHF | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 5 |
USD/JPY | 100,000 units | 0.01 lot | 200 lots | 3 |
MT4服务器上的手数大小
Instrument | Description | Lot size on AM shared MT$ server | Min Trade Size | Max Trade Size | Digits |
XAU/AUD* | Gold denominated in Australian dollars | 100 oz | 0.01 lot | 100 Lots | 2 |
XAU/EUR | Gold denominated in Euro | 100 oz | 0.01 lot | 100 Lots | 2 |
XAU/JPY* | Gold denominated in Japanese Yen | 100 oz | 0.01 lot | 100 Lots | 2 |
XAU/USD | Gold denominated in US dollars | 100 oz | 0.01 lot | 100 Lots | 2 |
XAG/EUR* | Silver denominated in Euro | 5000 oz | 0.01 lot | 100 Lots | 3 |
XAG/USD | Silver denominated in US dollars | 5000 oz | 0.01 lot | 100 Lots | 3 |
商品
Instrument | Margin & PnL Currency | Description | Contract Size(=1 LOT) | Min Trade Size | Max Trade Size | Digits | Trading Hours (Eastern Standard Time)* | Daily Break Time (EST)***. |
XTI/USD | USD | West Texas Intermediate Crude Oil(WTI) | 1,000 barrels | 0.01 lot | 20 Lots | 3 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 |
XBR/USD | USD | BRENT Crude Oil | 1,000 barrels | 0.01 lot | 20 Lots | 3 | Sunday 20:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 20:05 |
XNG/USD | USD | US Natural Gas | 10,000 MMBtu | 0.01 lot | 20 Lots | 4 | Sunday 18:05 - Friday 16:55 | 16:55 - 18:05 |
COFFEE | USD | Coffee Arabica | 37,500 Pounds (approximately 250 Bags) | 1 lot | 20 Lots | 4 | Sunday 4:15 - Friday 13:30 | 13:30 - 4:15 |
*请注意,在非市场时间(当基础市场关闭时),点差往往比正常情况更大。当基础市场因市场假期而关闭时,交易可能仍然可用,但报价比通常更高。
股票
Instrument | Margin & PnL Currency | Description | MT4 Digits | Trading Hours (Eastern Standard Time)* | Daily Break Time (EST)*** | System Daily Break Time (EST)*** |
EUSTX50 | Euro | A stock index of Eurozone blue-chip stocks with a goal to provide sector leaders in the Eurozone. | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 11:25 - 11:40 | 16:55 - 17:10 |
GER40 | Euro | A stock market index consisting of 30 German companies trading on the Frankfurt Stock Exchange. | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:10 | |
HK50 | Hong Kong Dollar | Measures the performance of the 50 top Hong Kong listed companies. | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 3:55 - 4:10 | 16:55 - 17:10 |
JPN225 | Yen | A stock market index for the Tokyo Stock Exchange based on 225 Japanese companies. | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 1:55 - 2:10 | 16:55 - 17:10 |
NA5100 | Us Dollar | A US stock market based on technical companies. | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55 - 16:10 | 16:55 - 17:10 |
SPA35 | Euro | A benchmark stock market indes of Spain's principal stock exchange. | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 11:25 - 11:40 | 16:55 - 17:10 |
SQI20 | Sqiss Franc | Measures the performance of the top 20 Swiss companies. | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 11:15 - 11:40 | 16:55 - 17:10 |
UK100 | British Pound | An index of 100 high capitalization companies listed on the London Stock Exchange. | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 11:25 - 11:40 | 16:55 - 17:10 |
UKOIL | Us Dollar | Brent Crude Oil. | 3 | Sunday 20:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 20:15 | 16:45 - 20:15 |
US30 | Us Dollar | A US stock market with 30 component companies | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55 - 16:10 | 16:55 - 17:10 |
US500 | Us Dollar | A US stock market index based on 500 leading companies. | 2 | Sunday 18:00 - Friday 16:55 | 15:55 - 16:10 | 16:55 - 17:10 |
USBKT | Us Dollar | The value of the U.S. dollar relative of the value of a basket of currencies. | 2 | Sunday 20:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 20:15 | 16:45 - 20:15 |
USOIL | Us Dollar | West Texas Intermediate Crude Oil. | 3 | Sunday 20:15 - Friday 16:45 | 16:45 - 20:15 | 16:45 - 20:15 |
*请注意,在非市场时间(当基础市场关闭时),点差往往比正常情况更大。当基础市场因市场假期而关闭时,交易可能仍然可用,但报价比通常更高。
股票
Instrument Name | Margin & PnL Currency | Description | Lot size on AM shared MT$ server | MT4 Digits Only on AM shared server | Digits on AM shared MT4 server | Daily Break Time (EST)*** |
XBT/USD | US Dollar | Bitcoin | 1 | 2 | Sunday 17:10 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:10 |
BCH/USD | US Dollar | Bitcoin Cash | 1 | 2 | Sunday 17:10 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:10 |
ETH/USD | US Dollar | Ether | 1 | 2 | Sunday 17:10 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:10 |
EOS/USD | US Dollar | EOS | 10,000 | 4 | Sunday 17:10 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:10 |
XLM/USD | US Dollar | Stellar | 10,000 | 4 | Sunday 17:10 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:10 |
LTC/USD | US Dollar | Lite coin | 100 | 2 | Sunday 17:10 - Friday 16:55 | 16:55 - 17:10 |
*仅适用于合格客户。客户将能够进行0.01的交易。
在快速有效的入职培训后,我们的技术开发团队将确保在最短的时间内实现我们的系统与您的系统之间的整合和无缝连接。
在我们关系的每个阶段,你都会得到支持,技术专家随叫随到,24小时跟踪服务。
本网站由RAYNAR集团旗下公司运营。RN PRIME PTY LTD在澳大利亚证券投资委员会(公司许可证号:664101937)注册成立,经营专有内容。
RN PRIME PTY LTD由澳大利亚证券和投资委员会授权和监管(许可证号:001300954)。
差价合约(“CFD”)是杠杆产品,有很大的资本损失风险,因为价格可能迅速对您不利,您可能被要求进一步付款以保持任何交易开放。这些产品并不适合所有客户,因此请确保您充分了解风险并寻求独立建议。
本网站的信息不针对美国居民,也不打算向任何国家或司法管辖区的任何人分发或使用,因为这种分发或使用会违反当地法律或法规。